2018年4月1日~4月27日、20歳以上の男女を対象に「コーチング」に関するアンケート調査を実施しました。
3,285人から回答を頂き、結果は次のとおりでした。
SUMMARY
- 人生で何を実現したいのか、そのために何が必要かを聞いてくれる人が今の自分に必要 19.8%
- あなたの話す言葉だけでなく、それらの言葉の背後にあるものまでも聴き取ってくれるような人がいたとしたら、その人に対する信頼感が増す 20.58%
- 夢や目標に向かって着実に進んでいけるよう、定期的に進捗状況を確認してくれる人が周りにいたとしたら、夢の実現や目標達成により早く近づきそうだ 19.91%
- どんなことを大切にし、どんな時にやる気になって、どんなことに情熱を感じているのか、好奇心を持ってくれる人がいたとしたら、やる気が増す 21.04%
- 人生において実現したいことに対して、時に強い決意を 持って臨んでくれる人がいたとしたら、心強く感じる 21.28%
- 価値観や存在意義を理解し、それらに正直に生きられるよう支援してくれる人がいてくれたら、認められて、やる気が増す 21.77%
- 評価したり、批判したりすることなく聴き入れ、感情を含めてありのままのすべてを受け入れてくれる人がいたとしたら、心の安定につながる 22.31%
- 自己制限的な思考から解放し、いつも新しい可能性やアイデアをあなたの中から喚起してくれる人がいたとしたら、可能性が広がる気がする 23.07%
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ 20代+男性 | 134 | 4.45% |
■ 30代+男性 | 294 | 9.76% |
■ 40代+男性 | 528 | 17.52% |
■ 50代+男性 | 573 | 19.02% |
■ 60代~+男性 | 596 | 19.78% |
■ 20代+女性 | 137 | 4.55% |
■ 30代+女性 | 278 | 9.23% |
■ 40代+女性 | 215 | 7.14% |
■ 50代+女性 | 127 | 4.22% |
■ 60代~+女性 | 131 | 4.35% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ 会社員 | 1,151 | 38.20% |
■ 会社経営・役員 | 96 | 3.19% |
■ 自営業 | 235 | 7.80% |
■ 専門職 | 84 | 2.79% |
■ 公務員 | 123 | 4.08% |
■ 学生 | 43 | 1.43% |
■ 専業主婦・主夫 | 307 | 10.19% |
■ パート・アルバイト | 277 | 9.19% |
■ 無職・その他 | 697 | 23.13% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ 今の自分に必要である | 591 | 19.62% |
■ 今の自分には必要ない | 2,422 | 80.38% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ その人に対する信頼感が増す | 614 | 20.38% |
■ 特に変わらないと思う | 2,399 | 79.62% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ 夢の実現や目標達成により早く近づきそうだ | 591 | 19.62% |
■ 特に変わらないと思う | 2,422 | 80.38% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ やる気が増す | 622 | 20.64% |
■ 特に変わらないと思う | 2,391 | 79.36% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ 心強く感じる | 634 | 21.04% |
■ 特に変わらないと思う | 2,379 | 78.96% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ 認められて、やる気が増す | 647 | 21.47% |
■ 特に変わらないと思う | 2,366 | 78.53% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|
■ 心の安定につながる | 669 | 22.20% |
■ 特に変わらないと思う | 2,344 | 77.80% |
調査概要
調査主体 株式会社クリエイティブジャパン
調査方法 インターネットリサーチ
調査地域 全国
調査対象 20~60歳代男女
回答者 3,282人
調査期間 2018年3月7日~3月31日